Übersicht 1. Runde, 17. August 2011, 18.30 Uhr
Gruppe 1 und 2
| Spiel 1 | FT Dützen (BL) | - | FC Preußen Espelkamp (LL) | |||
| Spiel 2 | TuS Lipperreihe (KL A) | - | TuS 1895 Erndtebrück (NRW-Liga) | |||
| Spiel 3 | RSV Barntrup (LL) | - | Hövelhofer SV (WL) | |||
| Spiel 4 | SV 03 Geseke (KL A) | - | SV Höxter (LL) | |||
| Spiel 5 | SG Finnentrop-Bamenohl (LL) | - | SC Verl (RL) | |||
| Spiel 6 | VfL Holsen (BL) | - | SpVg. Steinhagen (LL) | |||
| Spiel 7 | SF Warburg 08 (BL) | - | Sportfreunde Siegen (NRW-Liga) | |||
| Spiel 8 | Delbrücker SC (WL) | - | SC Wiedenbrück (RL) | |||
| Spiel 9 | FC Fortuna Schlangen (KL A) | - | SuS Bad Westernkotten (LL) | |||
| Spiel 10 | TSG Harsewinkel (KL A) | - | SV Lippstadt 08 (WL) | |||
| Spiel 11 | VfB Marsberg (BL) | - | FC Bad Oeynhausen (WL) | |||
| Spiel 12 | TuS Erkeln (BL) | - | TSV Weißtal 1971 (LL) | |||
| Spiel 13 | SC Herford (LL) | - | TuS Dornberg (NRW-Liga) | |||
| Spiel 14 | RW Lennestadt-Grevenbrück (BL) | - | FSV Werdohl (WL) | |||
| Spiel 15 | TSV Rischenau (KL A) | - | DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) | |||
| Spiel 16 | Aramäer Rheda-Wiedenbrück (KL A) | - | Sieger aus Spiel 1 | |||
| Spiel 17 | SSV Meschede (LL) | - | SuS Langscheid/Enkhausen (WL) | |||
| Gruppe 2
Spiel 18 |
SV Welver 1925 (BL) | - | SV Herbern 1919 e.V.(LL) | |||
| Spiel 19 | SG Telgte (BL) | - | Spvg. Erkenschwick (WL) | |||
| Spiel 20 | SuS Stadtlohn (WL) | - | SF Oestrch-Iserlohn (WL) | |||
| Spiel 21 | Mengede 08/20 (LL) | - | RW Ahlen (NRW-Liga) | |||
| Spiel 22 | Hasper SV (LL) | - | SG Wattenscheid 09 (WL) | |||
| Spiel 23 | SV Zweckel (LL) | - | SC Hassel (LL) | |||
| Spiel 24 | DSC Wanne-Eickel (WL) | - | FC Brünninghausen (WL) | |||
| Spiel 25 | SVA Bockum-Hövel (LL) | - | TuS Heven 09 (WL) | |||
| Spiel 26 | SpVg. SW Breckerfeld (KL A) | - | SC Westfalia 04 Herne (NRW-Liga) | |||
| Spiel 27 | Concordia Wiemelhausen 08/10 (BL) | - | TSG Dülmen (BL) | |||
| Spiel 28 | Sieger aus Spiel 18 | - | SF Lotte (RL) | |||
| Spiel 29 | SC Falke Saerbeck (KL A) | - | SC Roland Beckum (WL) | |||
| Spiel 30 | FV Scharnhorst ( BL) | - | FC Eintracht Rheine (WL) | |||
| Spiel 31 | DJK Borussia Münster (BL) | - | TuS Hiltrup (WL) | |||
| Spiel 32 | TuS Esborn (BL) | ASC 09 Dortmund (WL) | ||||
| Spiel 33 | TSV Marl-Hüls 1912 e.V. (LL) | FC 96 Recklinghausen (LL) | ||||
| Spiel 34 | Hammer SpVg. (WL) | SC Preußen Münster (3. Liga) | ||||
[...] Zum Spielplan: klick hier [...]