Regionalliga West 2011/2012 Zuschauerschnitt
| # | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Rot-Weiss Essen | 66.921 | 10 | 6.692 | |
| 2 | TuS Koblenz | 24.193 | 9 | 2.688 | |
| 3 | Eintracht Trier | 24.286 | 10 | 2.429 | |
| 4 | Wuppertaler SV | 20.933 | 10 | 2.093 | |
| 5 | Fortuna Köln | 10.625 | 10 | 1.063 | |
| 6 | Sportfreunde Lotte | 9.683 | 10 | 968 | |
| 7 | SC Idar-Oberstein | 7.850 | 9 | 872 | |
| 8 | 1. FC Köln II | 7.780 | 9 | 864 | |
| 9 | Borussia Dortmund II | 5.548 | 8 | 694 | |
| 10 | Bor. Mönchengladbach II | 6.451 | 10 | 645 | |
| 11 | SC Wiedenbrück | 5.446 | 10 | 545 | |
| 12 | Bayer Leverkusen II | 4.565 | 10 | 457 | |
| 13 | SC Verl | 4.546 | 11 | 413 | |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 II | 4.388 | 11 | 399 | |
| 15 | Fortuna Düsseldorf II | 2.958 | 9 | 329 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern II | 2.950 | 10 | 295 | |
| 17 | VfL Bochum II | 2.874 | 10 | 287 | |
| 18 | SV 07 Elversberg | 2.430 | 9 | 270 | |
| 19 | FC Schalke 04 II | 2.090 | 9 | 232 | |
| insgesamt | 216.517 | 184 | 1.177 | ||
Das könnte Sie auch interssieren:
- Rahmenspielplan Saison 2011/2012 Der DFB hat den Rahmen- Spielplan für die Regionalliga West der Saison 2011/2012 bekannt gegeben. Auftakt ist am Wochenende vom...
- Die neue Regionalliga West Regionalliga West: Sportfreunde Lotte BV Cloppenburg Borussia Dortmund II SC Verl Preußen Münster FC Schalke 04 II VfL Bochum II...
- Der Rahmenspielplan 2010/2011 ist raus Hinrunden-Rahmenspielplan der Sportfreunde Lotte im Detail: 07.08.2010, 14:00, SV Elversberg – Sportfreunde Lotte 21.08.2010, 14:00 Sportfreunde Lotte – Bor. M’gladbach...
- Die Regionalliga West im DFB Pokal Gleich drei Vereine vertreten unsere Regionalliga dieses Wochenendeim DFB Pokal. Sehr erfolgreich war zuletzt Eintracht Trier. In der ersten Hauptrunde...